Other Loans
Disclosed rates are subject to change at any time and may vary based on credit history, term, and relationships with the credit union. APR is Annual Percentage Rate.
Effective 2/1/2012
| Product | APR |
| Overdraft Line of Credit | Rates as low as 12.40%, fixed |
| Member Choice Loan | Rates as low as 6.00%, fixed |
| Unsecured Installment Loan | Rates as low as 7.50%, adjustable |
| Secured Installment Loan | Rates as low as 6.00%, adjustable |
| New Mobile Home | Rates as low as 7.50%, adjustable |
| Used Mobile Home | Rates as low as 8.00%, adjustable |
| Recreational Vehicle | Rates as low as 6.50%, adjustable |
| Home Improvement Loan | Rates as low as 7.00%, adjustable |
| Revolving Credit | Rates as low as 7.50%, adjustable |
| Share Secured Loan | Contact Member Service Phone Center
(662-8200 or 800-968-8628) |
| Revolving Student Loan | Rates as low as 3.00%, adjustable |