UMCU Financial Highlights
University of Michigan Credit Union
Consolidated Statement of Financial Condition (Unaudited)
March 31, 2010
| ASSETS | |
| Cash and Cash Equivalents | $65,098,004 |
| Corporate Credit Union Membership Shares | 455,329 |
| Securities Available for Sale | 67,329,098 |
| Other Investments | 4,308,338 |
| Loans Receivable, Net of Allowance for Loan Losses | 250,454,883 |
| Premises and Equipment, Net | 7,091,192 |
| NCUSIF Deposit | 3,302,673 |
| Accrued Interest Receivable | 1,398,962 |
| Other Assets | 3,573,653 |
| Total Assets | $403,012,132 |
| LIABILITIES AND MEMBERS' EQUITY | |
| Liabilities | |
| Members' Deposits | $353,353,367 |
| FHLB Advances | 4,000,000 |
| Other Liabilities | 4,708,729 |
| Total Liabilities | 362,062,096 |
| Members' Equity | |
| Statutory Reserve | 5,567,068 |
| Undivided Earnings | 34,207,151 |
| Equity Acquired in Merger | 153,962 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 1,021,855 |
| Total Members' Equity | 40,950,036 |
| Total Liabilities and Members' Equity | $403,012,132 |